| Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
| Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
| 40. | 05.-07.10. | Emlichheim | X | X | M | HT, Euregio | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
| 41. | 13.-14.10. | Vörden | X | X | L | L | HT | TEI | PV | ZE | ERG | |||||
| 41. | 12.-14.10. | Isterberg | X | X | S | HT | TEI | PV | ZE | |||||||
| 41. | 13.-14.10. | Andervenne | X | X | M | TEI | ZE | ERG | ||||||||
| 41. | 11.-14.10. | Rulle | X | X | S | HT | ZE | ERG | ||||||||
| 41. | 13.10. | Badbergen | X | M | ZE | ERG | ||||||||||
| 41. | 14.10. | Badbergen | X | ZE | ERG | |||||||||||
| 42. | 18.-21.10. | Isterberg | X | X | S | HT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
| 42. | 17.-21.10. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
| 42. | 20.-21.10. | Neuenkirchen-Bramsche | X | X | M | E-M;G-M | ZE | ERG | ||||||||
| 42. | 20.-21.10. | Bunde | X | X | L | E-L;G-A | ZE | ERG | ||||||||
| 42. | 20.-21.10. | Hesel | X | X | L | M | HT | ERG | ||||||||
| 42. | 20.-21.10. | Haselünne | X | X | M | ZE | ERG | |||||||||
| 43. | 23.10. | Vechta | X | M | IGS | ZE | ERG | |||||||||
| 43. | 26.-28.10. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
| 43. | 27.-28.10. | Saterland | X | X | M | E-M;G-M | ZE | ERG | ||||||||
| 43. | 24.-28.10. | Ankum | X | GP | ZE | |||||||||||
| 43. | 27.-28.10. | Bersenbrück | X | S | ZE | |||||||||||
| 43. | 27.10. | Bad Essen | X | M | HT | TEI | ZE | ERG | ||||||||
| 43. | 28.10. | Bad Essen | X | HT | TEI | ZE | ERG | |||||||||
| 43. | 27.-28.10. | Ihlow-Bangstede | X | X | M | HT | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse