| Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||||
| Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
| 44. | 04.-05.11. | Börger | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
| 44. | 03.-05.11. | Spelle | X | X | TEI | ZE | ERG | |||||||||
| 44. | 04.-05.11. | Ihlow | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
| 44. | 02.-05.11. | Oldenburg | X | X | GP | ZE | ||||||||||
| 44. | 02.-05.11. | Bersenbrück | X | ZE | ||||||||||||
| 44. | 02.-05.11. | Damme | X | S | ZE | ERG | ||||||||||
| 44. | 05.11. | Westerende | X | ZE | ||||||||||||
| 45. | 08.11. | Vechta | X | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||||
| 45. | 11.-12.11. | Ihrhove | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
| 45. | 11.-12.11. | Voxtrup | X | X | G-M;E-S | ZE | ERG | |||||||||
| 45. | 08.-12.11. | Ankum | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
| 45. | 11.-12.11. | Helle | X | X | TEI | PV | ZE | ERG | ||||||||
| 46. | 17.-19.11. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
| 46. | 18.-19.11. | Ihlow | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
| 46. | 16.-19.11. | Damme | X | X | S | |||||||||||
| 47. | 25.-26.11. | Tammingaburg | X | X | ZE | ERG | ||||||||||
| 47. | 25.-26.11. | Haselünne | X | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||||
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse