| Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||||
| Nr. | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. | ||||
| 49. | 02.-04.12. | Vreschen-Bokel | X | GP | ZE | ERG | ||||||||||
| 49. | 02.-04.12. | Damme | X | X | S | HT | ZE | ERG | ||||||||
| 49. | 03.12. | Löningen-Ehren | X | X | ST | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
| 50. | 10.-11.12. | Schönemoor | X | ZE | ||||||||||||
| 50. | 10.-11.12. | Hollage | X | ZE | ERG | |||||||||||
| 50. | 09.-11.12. | Timmel | X | S | ST | TEI | PV | ZE | ERG | |||||||
| 51. | 13.12. | Vechta | X | HT,IGS | ZE | ERG | ||||||||||
| 51. | 17.12. | Haselünne | X | ST | TEI | ZE | ERG | |||||||||
TEI Teilnehmer / PV = Pferdeverzeichnis / ZE = Zeiteinteilung / ERG = Ergebnisse