| SPRINGEN |
| Children | Pony | Junioren | Junge Reiter | Klasse S |
| 1. Wertungsprfg. | 1. Wertungsprfg. | 1. Wertungsprfg. | 1. Wertungsprfg | 1. Wertungsprfg. |
| ERG 1. WEM Wertung | ERG. 1. WEM Wertung | ERG 1. WEM Wertung | ERG 1. WEM Wertung | ERG 1. WEM Wertung |
| 2. Wertungsprfg.(Endstand) | 2. Wertungsprfg. (Endstand) | 2. Wertungsprfg. | 2. Wertungsprfg | 2. Wertungsprfg. |
| ERG 2.WEM Wertung | ERG 2.WEM Wertung | ERG WEM 2.Wertung | ERG 2 WEM Wertung | ERG 2. WEM Wertung |
| | | 3. Wertungsprfg.(Endstand) | 3. Wertungsprfg. (Endstand) | 3. Wertungsprfg. (Endstand) |
| | | ERG 3.WEM Wertung | ERG 3.WEM Wertung | ERG 3.WEM Wertung |
| | | | | |
| Mannschaft Springen Kl. L |