Vermerk: Stand: 20.01.2026
Veranstaltungs | Kategorie | Disziplin bis Kl. | ||||||||||
Woche | Tage | Ort | I | LPO | WBO | Dr | Sp | Vie | Fa | Vo | R | Bem. |
| 03. | 17.01. | Haren-Raken | X | X | X | |||||||
| 06. | 07.-08.02. | Melle-Buer | X | X | ||||||||
| 07. | 14.02. | Vechta | X | X | ||||||||
| 07. | 14.02. | Voltlage | X | X | ||||||||
| 09. | 01.03. | Lemwerder | X | X | X | JVW | ||||||
| 09. | 28.02. | Haren-Raken | X | X | X | Oldie Reitertag | ||||||
| 12. | 21.-22.03. | Emsbüren | X | X | X | |||||||
| 15. | 11.-12.04. | Bunde | X | X | X | |||||||
| 16. | 19.04. | Bösel | X | Finale Ponyspiele | ||||||||
| 17. | 25.04. | Petersfehn | X | |||||||||
| 19. | 09.05. | Uplengen | X | |||||||||
| 19. | 09.05. | Lengerich | X | X | X | |||||||
| 20. | 16.05. | Berne | X | |||||||||
| 22. | 30.-31.05. | Leer | X | X | X | |||||||
| 24. | 13.06. | Bippen | X | |||||||||
| 25. | 20.06. | Ihlow | X | X | ||||||||
| 26. | 26.-28.06. | Lingen | X | |||||||||
| 26. | 27.06. | Wietmarschen | X | |||||||||
| 26. | 28.06. | Uplengen | X | |||||||||
| 36. | 05.-06.09. | Lengerich | X | |||||||||
| 37. | 12.09. | Lengerich | X | |||||||||
| 37. | 13.09. | Lingen | X | |||||||||
| 37. | 12.09. | Ostercappeln-Schwegerhoff | X | |||||||||
| 37. | 13.09. | Eggermühlen | X | |||||||||
| 37. | 12.09. | Bippen | X | X | ||||||||
| 38. | 19.09. | Kirchhatten | X | |||||||||
| 38. | 19.09. | Ihlow | X | X | ||||||||
| 39. | 26.-27.09. | Bohmte | X | X | ||||||||
| 40. | 03.10. | Bruchmühlen | X | |||||||||
| 43. | 24.10. | Tammingaburg | X | X | X | |||||||
| 44. | 31.10.-01.11. | Bersenbrück | X | X | X | |||||||
| 48. | 28.11. | Löningen-Ehren | X | X | X | |||||||
|
|
| ||||||||||
OR = Orientierungsritt / BST = Breitensporttag /