| Gebühren - Landeslehrstätte Vechta |
| |
| Termine und Gebühren für Lehrgänge siehe gesonderten Lehrgangsplan |
| |
| Reitunterricht (außerhalb der Lehrgänge) * |
| Reitunterricht | (1 x wöchentl.) | € 65,00 / Monat ³ |
| Voltigierunterricht** | | € 20,00 / Monat ³ |
| | **zzgl. Jahresbeitrag im RV Vechta / PSVWE | € 35,00³ |
| * Die Reitunterrichtspreise -außerhalb der Lehrgänge- gelten nur im Lastschriftsverfahren |
| | | |
| Nutzung eines Schulpferdes im Lehrgang oder bei Privat-/Einzelunterricht | € 21,00 / Tag ³ |
| |
| Anlagennutzung ohne Aufstallung: |
| Halle/Dressurplatz (ohne Viereck) | pro Pferd/Gespann | € 10,00 / Tag * |
| Dressurplatz (mit Viereck) | pro Pferd/Gespann | € 15,00 / Tag * |
| Springplatz (mit Turnierparcours) | pro Pferd/Gespann | € 20,00 / Tag * |
| Geländeplatz | pro Pferd/Gespann | € 25,00 / Tag * |
| |
| Pferdeunterbringung: |
| |
| a. Lehrgangspferde: |
| Box, 3 x tägl. Futter, Einstreu | | € 17,00 / Tag * |
| Tagesbox | | € 12,00 / Tag * |
| Aufpreis Spänebox | | € 8,00 / Tag * |
| |
| b. Ausbildungs- u. Pensionspferde: |
| Pferde-Pension (Stroh-Box, 3 x tägl. Futter, Einstreu) | mindestens 1 Monat | € 362,95 / Monat * |
| Pferde-Ausbildung | mindestens 1 Monat | € 230,05 / Monat * |
| zzgl. Hallennutzung | | € 10,00 / Monat * |
| Führanlage | selbst | € 35,70 / Monat * |
| Führanlage | durch Mitarbeiter des PSVWE | € 47,60 / Monat * |
| | | |
| Unterkunft in unserem Gästehaus / alle Zimmer mit Dusche/WC |
| Doppelzimmer mit Frühstück/pP | | € 40,00 / pro Nacht * |
| Einzelzimmer mit Frühstück/pP | | € 55,00 / pro Nacht * |
| Vierbettzimmer (nur auf Anfrage) | | |
| | | |
| Kaution für Zimmerschlüssel | | € 20,00 |
| | | |
| | | |
| | * die Preise sind inkl. der gesetzlichen MwSt | |
| | ² die Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen MwSt |
| | ³ die Preise sind Mehrwertsteuerfrei |
| | | |
| | Prüfungsgebühren zzgl. | Abzeichengebühren |
| Pferdeführerschein Umgang | € 10,00 ³ | € 6,50 ² |
| RA 6 - RA 10 | € 25,00 ³ | € 6,50 ² |
| Reiterpass / Abzeichen Bodenarbeit | € 25,00 ³ | € 11,50 ² |
| FN-Sportabzeichen | € 25,00 ³ | € 11,50 ² |
| Longierabzeichen | € 25,00 ³ | € 11,50 ² |
| RA 5 - RA 1 | € 35,00 ³ | € 21,50 ² |
| RA + GRA | € 45,00 ³ | € 21,50 ² |
| Trainer C / B / A | € 95,00 ³ | |
| Trainerassistent | € 55,00 ³ | |
| Berittführer | € 55,00 ³ | |
| RGS-Ausbildung | € 95,00 ³ | |
| Ergänzungsqualifikation Bodenschule | € 55,00 ³ | |
| | | |
| | | |
| |
| Bankverbindung: Oldenburgische Landesbank Vechta |
| BIC OLBODEH2XXX / IBAN DE12 2802 0050 4042 0424 00 | |